Обновени списъци на групите от 1 и 2 курс, спец. СИТ, през учебната 2022-2023 година
1 курс, група 1
1 | 22621610 | ХОДОР | ИБРАХИМ | БАРАКАТ |
2 | 22621612 | НЕЛИНА | ЙОРДАНОВА | СТОЯНОВА |
3 | 22621614 | СВИЛЕН | РОСЕНОВ | УРУМОВ |
4 | 22621618 | БОЯН | ВЛАДИМИРОВ | КИРЯКОВ |
5 | 22621620 | МИХАИЛ | НИКОЛАЕВ | ВАСИЛЕВ |
6 | 22621621 | ПАВЕЛ | ГЕОРГИЕВ | ГЕОРГИЕВ |
7 | 22621623 | БОГОМИЛ | БОРИСОВ | ДОБРЕВ |
8 | 22621631 | ИВАН | ГЕОРГИЕВ | ГЕОРГИЕВ |
9 | 22621632 | ЗЕРИН | СЕВГЮЗЕНОВА | МЕХМЕДОВА |
10 | 22621637 | МАРТИН | ЙОРДАНОВ | АТАНАСОВ |
11 | 22621639 | МАГДАЛЕНА | БОЯНОВА | ГЕРДЖИКОВА |
12 | 22621643 | АНТОН | ЧАВДАРОВ | АНТОНОВ |
13 | 22621658 | ГЕОРГИ | ДЕЯНОВ | ТОДОРОВ |
14 | 22621665 | НИЯ | КИРИЛОВА | ПЕНЧЕВА |
15 | 22621680 | МАРТИН | ИВАЛИНОВ | ЯКИМОВ |
16 | 22621682 | ПАВЕЛ | ДЕНЧЕВ | СТОЯНОВ |
17 | 22621687 | ПОЛИНА | АТАНАСОВА | КРЪСТЕВА |
18 | 22621689 | БОРИС | РУМЕНОВ | ВАСИЛЕВ |
19 | 22621692 | СЕЛЕН | РЕДЖЕП | АМИШ |
20 | 22621696 | КАМЕН | КИРИЛОВ | ДЕЛИБАЛТОВ |
21 | 22621697 | РАДОСЛАВ | ПЛАМЕНОВ | ПЕТРОВ |
22 | 22621700 | РАМИ | НИДАЛ | НАСЪРЕДИН |
23 | 22621701 | ГЕОРГИ | КАЛОЯНОВ | МИЛАНОВ |
24 | 22621703 | КАМЕН | ЯНКОВ | КАРЧЕВ |
25 | 22621704 | ЛИЛИЯ | КАМЕНОВА | ДОЙЧИНОВА |
26 | 22621706 | ФЕРАЙ | ФАХРИЕВ | САИДОВ |
27 | 22621711 | АЛЕКСАНДЪР | ИВАНОВ | ГРОЗЕВ |
28 | 22621718 | РАДОСЛАВ | АНТОНИЙЕВ | ПЕТРОВ |
29 | 22621722 | ИВАЙЛО | ИВАЙЛОВ | УЗУНОВ |
30 | 22621727 | ДАВИД | КРАСИМИРОВ | ВАСИЛЕВ |
31 | 22621748 | СТОЯН | СТАНИСЛАВОВ | СТАНОЕВ |
1 курс, група 2
1 | 21621651 | ДАНАИЛ | СТЕФАНОВ | СТЕФАНОВ |
2 | 21621652 | ТЕОДОР | ТОШЕВ | СЕРТОВ |
3 | 22621601 | ДАНИЕЛ | НИКОЛАЕВ | НЕДЕЛЧЕВ |
4 | 22621602 | ЕНРИКЕ | ЕМИЛОВ | ДИМОВ |
5 | 22621603 | ВАЛЕНТИН | СТОЯНОВ | ПЕТКОВ |
6 | 22621604 | СИМОНА | ПЕТРОВА | СТОЕВА |
7 | 22621605 | МЛАДЕН | ДРАГОМИРОВ | ДИКОВ |
8 | 22621606 | ЙОАНА | АНГЕЛОВА | АНГЕЛОВА |
9 | 22621607 | КРИСТИЯН | ДЕЯНОВ | КУСЕВ |
10 | 22621608 | СВИЛЕН | ВАЛЕНТИНОВ | КОЧЕВ |
11 | 22621609 | НУРДЖАН | ИСМЕТОВА | МЕХМЕДОВА |
12 | 22621611 | ИЛИЯН | ЦВЕТАНОВ | КОВАЧЕВ |
13 | 22621613 | МАРИЯН | ГЕОРГИЕВ | БОНКОВ |
14 | 22621615 | МИЛЕН | БОГОМИЛОВ | БОГДАНОВ |
15 | 22621616 | ПЕТКО | ПЛАМЕНОВ | ПЕТКОВ |
16 | 22621617 | ХРИСТИЯН | ВЕСЕЛИНОВ | КЕРКЕНЕЗОВ |
17 | 22621619 | ВАЛЕНТИН | АНГЕЛОВ | ВЪЛЧЕВ |
18 | 22621622 | ИОАННА | ЦАНКОВА | ЦОНЕВА |
19 | 22621624 | ПЕТЪР | ИЛКОВ | ПЕТРОВ |
20 | 22621625 | СЕЛИН | СИНАН | КАБИЛ |
21 | 22621626 | ЛЮБОСЛАВ | ПЛАМЕНОВ | НИКОЛОВ |
22 | 22621627 | МАРТИН | РУМЕНОВ | ФИЛКОВ |
23 | 22621628 | ЯВОР | РУМЕНОВ | НАНКОВ |
24 | 22621629 | СТЕЛИАН | РОСЕНОВ | ХРИСТОВ |
25 | 22621630 | МИХАИЛ | МИТЕВ | ИВАНОВ |
26 | 22621633 | ОГНЯН | ВЕСЕЛИНОВ | НАЧЕВ |
27 | 22621634 | ИВАЙЛО | ЕМИЛОВ | ГЕОРГИЕВ |
28 | 22621635 | ДОБРИН | СЕВДАЛИНОВ | ПЕТРОВ |
29 | 22621636 | АЛЕКСАНДЪР | ХРИСТОВ | АТАНАСОВ |
30 | 22621745 | ЙОАН | ИЛИЯНОВ | ИЛИЕВ |
31 | 22621750 | НИКОЛАЙ | ГЕОРГИЕВ | РУСЕВ |
32 | 22621754 | КРИСТИАН | КРАСЕНОВ | КАРАМАНОВ |
1 курс, група 3
1 | 21621614 | ДАМЯН | РУМЕНОВ | ДИМИТРОВ |
2 | 22621638 | БОРИСЛАВ | БОРИСЛАВОВ | КОНАКЧИЕВ |
3 | 22621640 | АНДРИАН | ДИМИТРОВ | МАНТАРОВ |
4 | 22621641 | ВЛАДИСЛАВ | МИЛКОВ | ИВАНОВ |
5 | 22621642 | ГАБРИЕЛА | ДИМИТРОВА | ЯНЕВА |
6 | 22621644 | ПАВЕЛ | ВАСИЛЕВ | ВАСИЛЕВ |
7 | 22621645 | АНГЕЛ | ПЛАМЕНОВ | АНГЕЛОВ |
8 | 22621646 | ЕРАЙ | ШЕНОЛОВ | АДЕМОВ |
9 | 22621647 | СОНЕР | КЯЗИМ | ИБРЯМ |
10 | 22621648 | СТЕФАН | АНГЕЛОВ | СТЕФАНОВ |
11 | 22621649 | КРИСТИНА | ПЛАМЕНОВА | ГЕОРГИЕВА |
12 | 22621650 | ГЕОРГИ | ЗЛАТЕВ | ГЕОРГИЕВ |
13 | 22621651 | ИВАЙЛО | СТАНИМИРОВ | СТОЯНОВ |
14 | 22621652 | МАЯ | НИКОЛАЕВА | МИЛЕВА |
15 | 22621653 | РОСЕН | ВАЛЕРИЕВ | СЕРАФИМОВ |
16 | 22621654 | ИЛИЯ | НИКОЛАЕВ | БАЛТАДЖИЕВ |
17 | 22621655 | ЦВЕТАНКА | ТЕОДОРОВА | КРЪСТЕВА |
18 | 22621656 | СИЯНА | АНАТОЛИЕВА | РОМАНОВА |
19 | 22621657 | ДИМИТЪР | ТОДОРОВ | БИМБЕЛОВ |
20 | 22621659 | ВЕСЕЛИН | КРАСИМИРОВ | КРЪСТЕВ |
21 | 22621661 | РОСЕН | ИВАНОВ | ТОНЕВ |
22 | 22621662 | АЛЕКСАНДЪР | ЦВЕТЕЛИНОВ | ТАНЧЕВ |
23 | 22621663 | КРИСТИЯН | КРАСИМИРОВ | ПИСЕВ |
24 | 22621664 | ЖАКЛИН | ПЛАМЕНОВА | ЖИВКОВА |
25 | 22621666 | НЕЙЧО | ТЕМЕЛКОВ | НЕЙЧЕВ |
26 | 22621667 | ДОБРОМИР | СТОЯНОВ | ГОЧЕВ |
27 | 22621668 | ЗДРАВКО | СТЕФАНОВ | ПЕНЕВ |
28 | 22621669 | МЕЛИСА | СЕВДАТОВА | БЕЕВА |
29 | 22621670 | ЕВГЕНИ | ДИМИТРОВ | ПЕЙЧЕВ |
30 | 22621746 | СТИВЪН | ИЛИЕВ | БАНЕВ |
31 | 22621752 | НИКИТА | ЩЕРБИНА |
1 курс, група 4
1 | 22621660 | ВАСИЛЕНА | ЙОРДАНОВА | ДАСКАЛСКА |
2 | 22621671 | МОНИКА | ПЕТРОВА | МАСЛАРОВА |
3 | 22621672 | ПЕТЪР | ЙОРДАНОВ | ГОСПОДИНОВ |
4 | 22621673 | АХМАД | ОСАМА | КУТАЙФАН |
5 | 22621675 | ТИХА | ГЕОРГИЕВА | ТОШКОВА |
6 | 22621676 | ВАСИЛ | МАРГАРИТОВ | НИКОВ |
7 | 22621677 | АЛЕКСАНДЪР | КРАСИМИРОВ | КОЛЕВ |
8 | 22621678 | АЛЕКСАНДРА | МОМЧИЛОВА | ЦИМЕНТАРОВА |
9 | 22621679 | ЛЪЧЕЗАР | ЙОРДАНОВ | РАДУШЕВ |
10 | 22621681 | ЛЕВЕНТ | МУСТАФА | ХАМИД |
11 | 22621683 | ИСКРЕН | СТОЯНОВ | ИЛИЕВ |
12 | 22621684 | САЛИМЕХМЕД | МЕХМЕД | НИЯЗИ |
13 | 22621685 | ЕБРУ | ХЮСЕИН | ОСМАН |
14 | 22621686 | ДИЯН | РАДОСЛАВОВ | ДИМИТРОВ |
15 | 22621688 | ЯСЕН | ЯВОРОВ | ДАМЯНОВ |
16 | 22621690 | ВИКТОР | АНГЕЛОВ | ДРАГНЕВ |
17 | 22621691 | ДЕНИС | ЗЮЛКАРНЕ | БЕКИР |
18 | 22621693 | ТЕОДОРА | МИЛЕНОВА | СТОЙЧЕВА |
19 | 22621694 | КОНСТАНТИН | РАДОСТИНОВ | АНТОНОВ |
20 | 22621695 | ТОМА | ВАЛЕНТИНОВ | ГЕОРГИЕВ |
21 | 22621698 | ПАВЕЛ | ВАЛЕНТИНОВ | ИВАНОВ |
22 | 22621699 | ПРЕСЛАВ | ИВАНОВ | ГЕОРГИЕВ |
23 | 22621702 | ДАНИЕЛ | ДРАГОМИРОВ | КРЪСТАНОВ |
24 | 22621705 | МАРИЯ | АНТОНОВА | АНТОНОВА |
25 | 22621707 | СЛАВЕНА | КАТИНОВА | ЖЕКОВА |
26 | 22621708 | ДАНИЕЛ | ДАНИЕЛОВ | ГЕОРГИЕВ |
27 | 22621709 | ВАНЕСА | РУМИ | ЛОМБАРДО |
28 | 22621710 | ЙОРДАН | АТАНАСОВ | СИМЕОНОВ |
29 | 22621712 | ДОНКО | АНТОНОВ | ТОНЕВ |
30 | 22621747 | ВИКТОР | ИВАНОВ | ИВАНОВ |
31 | 22621751 | ЯНА | АМПОВА |
1 курс, група 5
1 | 22621674 | АЙЛИН | ФЕВЗИ | ОСМАН |
2 | 22621713 | ТОНИСЛАВ | СТАНИСЛАВОВ | ЙОРДАНОВ |
3 | 22621714 | МИХАИЛ | МИРОСЛАВОВ | БОЙЧЕВ |
4 | 22621715 | КАЛОЯН | ЗДРАВКОВ | СВИЛЕНОВ |
5 | 22621716 | ЙОАН | НЕЛЕВ | РАЙЧЕВ |
6 | 22621717 | ДИМИТЪР | ПЕНЕВ | БАХЧЕВАНОВ |
7 | 22621719 | ВАСИЛ | ГЕОРГИЕВ | ГЕОРГИЕВ |
8 | 22621720 | ТЕОДОР | ТОДОРОВ | НИКОЛОВ |
9 | 22621721 | ПАВЛИН | НИКОЛАЕВ | СИРАШКИ |
10 | 22621723 | ОЛЕКСИЙ | КИЧЕНКО | |
11 | 22621724 | МИРОСЛАВ | ДИМИТРОВ | СПАСОВ |
12 | 22621725 | ЕВТИМ | ЕМЕЛОВ | НЕДЖМИЕВ |
13 | 22621726 | НИКОЛА | ДИМИТРОВ | ВАНГЕЛОВ |
14 | 22621728 | ПЕТЪР | СТЕФАНОВ | СТЕФАНОВ |
15 | 22621729 | МИЛЕН | ВАСИЛЕВ | СТОЯНОВ |
16 | 22621730 | СВЕТЛОЗАР | ЛЪЧЕЗАРОВ | СОТИРОВ |
17 | 22621731 | МОНИКА | ДРАГОМИРОВА | НЕДЕЛЧЕВА |
18 | 22621732 | ЙОАНА | ПАВЛИНОВА | ЦВЕТАНОВА |
19 | 22621733 | КАЛОЯН | АНДРЕЕВ | АНДРЕЕВ |
20 | 22621734 | РУМЯНА | РОСЕНОВА | ДОБРЕВА |
21 | 22621736 | БОЯН | СВЕТОСЛАВОВ | СИМЕОНОВ |
22 | 22621737 | ДАНИЕЛ | КРАСИМИРОВ | ЧОБАНОВ |
23 | 22621738 | ДАНИЛ | БАРАНОВ | |
24 | 22621739 | АНТОН | ТОМОВ | ТОМОВ |
25 | 22621740 | МИЛЕН | ТОДОРОВ | БОЖИНОВСКИ |
26 | 22621741 | СЕМИХ | ЕЮБ | БЕЙТИ |
27 | 22621742 | ДЕНИС | КИНЕВ | |
28 | 22621743 | ДЖАН | НЕДЖАТ | ШАБАН |
29 | 22621744 | БОЯН | ЛЪЧЕЗАРОВ | ДАНОВ |
30 | 22621749 | КОНСТАНТИН | СПАСОВ | КОНСТАНТИНОВ |
31 | 22621753 | КАМЕН | ПЕТРОВ | КОКОШКАРОВ |
2 курс, група 1
1 | 21621513 | СИЯНА | КОСТАДИНОВА | АВРАМОВА |
2 | 21621514 | ТОДОР | ДИМИТРОВ | ПОПОВ |
3 | 21621523 | СТИВЪН | ИВОВ | ИВАНОВ |
4 | 21621531 | МИХАЕЛА | СТАНИСЛАВОВА | ВАСИЛЕВА |
5 | 21621544 | ХРИСТО | ИВАНОВ | ИВАНОВ |
6 | 21621546 | КАРА | КРАСИМИРОВА | ТОДОРОВА |
7 | 21621551 | ПОЛИНА | ЛЮБОМИРОВА | БОДУРОВА |
8 | 21621556 | РОСИЦА | СТЕФАНОВА | СЛАВОВА |
9 | 21621560 | ВЕСЕЛИН | ЙОВКОВ | ЙОРДАНОВ |
10 | 21621562 | МИХАЕЛА | ПЛАМЕНОВА | ХРИСТОВА |
11 | 21621568 | МАРТИН | ОМАРОВ | ХАБОЯН |
12 | 21621570 | РОСТИСЛАВ | РАДОСТИНОВ | ДЕМИРОВ |
13 | 21621571 | РОСТИСЛАВ | КИРИЛОВ | КИРИЛОВ |
14 | 21621573 | ВИКТОР | ЙОРДАНОВ | ЦИНГОВ |
15 | 21621575 | НИЛЯЙ | ОКТАЙ | РАМАДАН |
16 | 21621577 | ЯВОР | ЙОРДАНОВ | ЧАМОВ |
17 | 21621582 | КРИСТИЯН | ПЛАМЕНОВ | ДИМИТРОВ |
18 | 21621588 | АЛЕКСАНДРА | ОГНЯНОВА | АЛЕКСАНДРОВА |
19 | 21621591 | ИВАЙЛА | СТАНИСЛАВОВА | ГЕОРГИЕВА |
20 | 21621596 | ИВАЙЛО | КРАСИМИРОВ | КОЕВ |
21 | 21621599 | ВИКТОР | ПЕТРОВ | ДЕНЧЕВ |
22 | 21621604 | БЕРАЙ | БЕЙХАН | БАСРИ |
23 | 21621606 | ВОЛЕН | ХРИСТОФОРОВ | МЕСАРОВ |
24 | 21621608 | ДИНКО | ГЕОРГИЕВ | ПЕНЧЕВ |
25 | 21621609 | ПАВЕЛ | МИЛЕНОВ | РУСЕВ |
26 | 21621611 | БОГОМИЛ | ГЕОРГИЕВ | ДОНКОВ |
27 | 21621618 | АЛЕКСАНДЪР | ДИМИТРОВ | ДИМИТРОВ |
28 | 21621634 | ФЕРАЙ | ИБРАХИМОВА | МЕХМЕДОВА |
29 | 21621643 | КАТАРИНА | СТОИЛКОВИЧ | |
30 | 21621650 | ТЕОДОР | АСЕНОВ | ИВАНОВ |
2 курс, група 2
1 | 20621547 | ДАНИЕЛ | ИЛКОВ | ЯНЧЕВ |
2 | 21621503 | ШЕБНЕМ | ХАСАН | МЕХМЕД |
3 | 21621504 | ВЕРОНИКА | ВЕНЦИСЛАВОВА | ВАСИЛЕВА |
4 | 21621505 | СТЕФАН | ВАЛЕНТИНОВ | ПРОДАНОВ |
5 | 21621506 | ЕМИЛ | НИКОЛАЕВ | КОЛЕВ |
6 | 21621507 | ДИМИТЪР | КОСТОВ | АТАНАСОВ |
7 | 21621508 | ТЕОДОР | СТЕФАНОВ | СТЕФАНОВ |
8 | 21621509 | КРИСТИЯН | МИРОСЛАВОВ | ВЪЛЧЕВ |
9 | 21621510 | ВИКТОР | АЛЕКСАНДРОВ | ИВАНОВ |
10 | 21621511 | ГЕОРГИ | ГОСПОДИНОВ | ЗАПРЯНОВ |
11 | 21621512 | САМИР | МУСТАФА | ОНБАШИ |
12 | 21621518 | ЕРАЙ | ГРИГОРОВ | АДРИАНОВ |
13 | 21621519 | СИНАН | ИСМАИЛ | РАМАДАН |
14 | 21621521 | БОЖИДАР | ПАНЧЕВ | БОЖИЛОВ |
15 | 21621522 | АЛЕКСАНДЪР | ХРИСТОВ | ХРИСТОВ |
16 | 21621524 | АЛЕКСАНДЪР | ЕМИЛОВ | РУСКОВ |
17 | 21621525 | ХРИСТИЯН | ПАВЛИНОВ | ХРИСТОВ |
18 | 21621526 | БЕРТАН | БАСРИЕВ | САБРИЕВ |
19 | 21621527 | КАЛОЯН | ОРЛИНОВ | ПОПОВ |
20 | 21621528 | ХРИСТО | МИХАЙЛОВ | ХРИСТОВ |
21 | 21621529 | ИВАН | ХРИСТОВ | ЕВЛОГИЕВ |
22 | 21621530 | МИРА | НИКОЛАЕВА | НИКОЛОВА |
23 | 21621532 | ТОНИ | АНГЕЛОВ | ГАДЖЕВ |
24 | 21621535 | ДИМИТЪР | КРАСИМИРОВ | СИМЕОНОВ |
25 | 21621622 | НИКОЛАЙ | ЕНЧЕВ | СТЕФАНОВ |
26 | 21621629 | ЕРДЕМ | АДЕМ | АДИЛ |
27 | 21621633 | АЛЕКСАНДЪР | РОСЕНОВ | АТАНАСОВ |
28 | 21621638 | ИЛИЯН | ИВЕЛИНОВ | ИЛИЕВ |
29 | 21621646 | ПРЕСЛАВ | РАДОСТИНОВ | ГЕОРГИЕВ |
2 курс, група 3
1 | 21621533 | ЕНЕС | МУСТАФА | ШИЛДЪР |
2 | 21621536 | ТОДОР | ТОДОРОВ | ПАВЛЕНКОВ |
3 | 21621537 | СЕРКАН | МИТАТОВ | РАХМИЕВ |
4 | 21621538 | ПАВЕЛ | МИЛЕНОВ | БОЙЧЕВ |
5 | 21621539 | ДЕСИСЛАВ | ЯНКОВ | ИВАНОВ |
6 | 21621540 | НИКОЛА | ДИМЧЕВ | НИКОЛОВ |
7 | 21621541 | ВАСИЛ | ИВАНОВ | ИЛИЕВ |
8 | 21621542 | БОЯН | МИГЛЕНОВ | ПЕТКОВ |
9 | 21621543 | АЛЕКСАНДЪР | АНДРЕЕВ | ХРИСТОВ |
10 | 21621545 | ЕРИК | АРТУР | САРГСЯН |
11 | 21621547 | БОГОМИЛ | РУМЕНОВ | СТОЕВ |
12 | 21621548 | ВАСИЛ | НИКОЛАЕВ | ВАСИЛЕВ |
13 | 21621549 | СТЕФАН | СВИЛЕНОВ | СПИРОВ |
14 | 21621550 | ЖИВКО | ИВАНОВ | КЪНЧЕВ |
15 | 21621552 | ЙОРДАН | ПЕТРОВ | НИКОЛОВ |
16 | 21621553 | АДАМ | МОХАМЕД | АЯШ |
17 | 21621554 | ЕДИС | СЮЛЕЙМАН | |
18 | 21621555 | ИНА | ИВАЙЛОВА | ВЪЗЕЛОВА |
19 | 21621557 | МИРОСЛАВА | ИВАНОВА | МАРИНОВА |
20 | 21621558 | ВАСИЛ | ИВАНОВ | ВАСИЛЕВ |
21 | 21621559 | МИЙРЯМ | ДЖАБИЛ | МУСТАФА |
22 | 21621561 | ПЕНКО | ГЕОРГИЕВ | БАЛЪКОВ |
23 | 21621563 | ПЛАМЕНА | КАЛОЯНОВА | ГЕЦОВА |
24 | 21621564 | ГЕОРГИ | ГЕОРГИЕВ | ЖЕЛЯЗКОВ |
25 | 21621565 | РАДОСЛАВ | СЛАВОВ | МИЛЕВ |
26 | 21621566 | ХРИСТО | ПЕТРОВ | ПЕТКОВ |
27 | 21621567 | ВИКТОР | ТОДОРОВ | ТОДОРОВ |
28 | 21621569 | ПАВЛИН | ПАВЛИНОВ | ВАСИЛЕВ |
29 | 21621572 | ВОЛОДИМИР | АНДРИЙОВИЧ | ПОПОВИЧ |
30 | 21621576 | АЛЕКСАНДЪР | ВЕНЕЛИНОВ | ВЕНЕЛИНОВ |
2 курс, група 4
1 | 21621579 | СТАНИСЛАВА | ГЕОРГИЕВА | ВАСИЛЕВА |
2 | 21621580 | ИВАН | ПЛАМЕНОВ | КОЛЕВ |
3 | 21621581 | ЕМИЛИЯН | ОРЛИНОВ | ГОРАНОВ |
4 | 21621583 | МАРТИН | ЦВЕТАНОВ | СТОЯДИНОВ |
5 | 21621584 | ДИМИТЪР | СНЕЖАНОВ | ДИМИТРОВ |
6 | 21621585 | ПЕТЪР | ДИМИТРОВ | ДИМИТРОВ |
7 | 21621586 | АЛЕКС | МИХАЙЛОВ | ОРОЗОВ |
8 | 21621587 | МАРТИНА | ИЛИЯНОВА | ПЕТРОВА |
9 | 21621589 | БОРИС | ГЕОРГИЕВ | ГЕОРГИЕВ |
10 | 21621592 | ДАНИЕЛА | ЕМИЛОВА | ФЕРЕЩАНОВА |
11 | 21621593 | ИВЕЛИН | ИВАНОВ | КАНАЗИРСКИ |
12 | 21621594 | ДАНИЕЛ | НАСКОВ | АТАНАСОВ |
13 | 21621595 | ЕНУР | БЕХЧЕТ | ИБРЯМ |
14 | 21621598 | ДЕСИСЛАВ | ДОБРОМИРОВ | МИТЕВ |
15 | 21621600 | КРИСТИЯН | ЮЛИЯНОВ | БОЯРОВ |
16 | 21621601 | АЛЕКСАНДЪР | АЛЕКСИЕВ | АЛЕКСИЕВ |
17 | 21621602 | ДЕТЕЛИНА | ЖЕЙНОВА | ЖЕЙНОВА |
18 | 21621603 | ТАМЕР | РЕЙХАНОВ | ЕФРАИМОВ |
19 | 21621605 | ЕМИР | НУРХАН | АЛИАТИН |
20 | 21621607 | СИЛВИЯ | ВАЛЕНТИНОВА | БОРИСОВА |
21 | 21621610 | ЗДРАВКО | МАРИЯНОВ | ЗАХАРИЕВ |
22 | 21621612 | МЕРТ | МЕРДЖАН | ДАУД |
23 | 21621615 | СТОЯН | МИРОСЛАВОВ | ГЕНЧЕВ |
24 | 21621616 | ЮЗКАН | ЮЗЛЕМОВ | МЕХМЕДОВ |
25 | 21621617 | АЛЕКСАНДЪР | ИВАНОВ | СТОЯНОВ |
26 | 21621620 | АЛЕКСАНДРА | ДИМИТРОВА | ЙОРДАНОВА |
27 | 21621623 | СТАНИСЛАВ | РАЙЧЕВ | РАЙКОВ |
28 | 21621640 | ВЛАДИМИР | СТОЯНОВ | ФИЛЧЕВ |
29 | 21621648 | СВЕТОСЛАВ | АНГЕЛОВ | КАСАБОВ |
2 курс, група 5
1 | 21621621 | ИБРАХИМ | ХЮСЕИН | ДЖЕВДЕТ |
2 | 21621624 | БОЖИДАР | ИВАНОВ | ИВАНОВ |
3 | 21621625 | МАРТИН | ВАСИЛЕВ | ВИДОЛОВ |
4 | 21621627 | МИЛЕН | ПЛАМЕНОВ | ГЕОРГИЕВ |
5 | 21621630 | ДИМИТЪР | НИКОЛАЕВ | СИРАКОВ |
6 | 21621632 | КРИСТИАН | КИРИЛОВ | ГЕОРГИЕВ |
7 | 21621637 | ДЖАН | АЙДЪНОВ | МЕХМЕДОВ |
8 | 21621642 | РОСТИСЛАВ | МАРТИНОВ | |
9 | 21621644 | ПЕТКО | ИЛИЕВ | ДОБРИНОВ |
10 | 21621649 | ДАНИЕЛ | ЕВГЕНИ | ГУЦОВ |
11 | 21621534 | ТЕРЕЗА | ЙОРДАНОВА | ХРИСТОВА |